滙豐客戶出糧獎賞:高達$5,200獎賞錢 | 借爸爸分享解決日常任務的思維方式 !
🕒 最後更新:2025年11月28日 ✍️ 作者:借爸爸 DebitBaba
(一) 理解滙豐特選客戶出糧獎賞推廣條款及細則 :
1️⃣考究最重要定意 : 滙豐自動轉賬支薪的定義 ?
- 根據香港上海滙豐銀行有限公司(「本行」)「滙豐特選客戶出糧獎賞」推廣的條款及細則,「自動轉賬支薪」定義為透過合資格客戶的僱主以自動轉賬方式,將薪金存入合資格客戶於本行之港元儲蓄或港元往來賬戶(即出糧戶口),並明確指明為出糧用途。此方式須符合本行紀錄中的自動轉賬支薪標準,且單月總出糧金額需達港幣10,000元或以上,方可構成合資格出糧紀錄。
- 請注意,本行保留對「自動轉賬支薪」定義的最終決定權。經匯款、本地電子付款、常行指示、支票或現金存入的薪金款項,將不被視作自動轉賬支薪(等於要真出糧),從而不適用於本推廣。如對薪金紀錄有任何爭議,本行可能要求合資格客戶提供僱主發出的支薪證明。
2️⃣分析推廣條款大概內容 :
考究完出糧定義 , 下一步 , 借爸爸依據原條款內容,聚焦於核心元素,包括推廣期、參與資格、優惠機制及注意事項,以確保清晰理解推廣。
1. 推廣期
- 推廣期為2025年9月25日至2025年10月31日(包括首尾兩天)。
2. 合資格客戶條件
合資格客戶須同時滿足以下所有要求:
- 持有合資格信用卡(指本行於香港發行的港幣個人基本卡及/或附屬卡(滙豐 iCAN 卡除外),或銀聯雙幣信用卡),或透過滙豐 Reward+ 應用程式(「Reward+」)參加獨立獎賞錢計劃(「計劃」)及其相關戶口/計劃賬號。
- 在整個推廣期、指定出糧月份及獲享「獎賞錢」時,相關戶口有效且信用狀況良好。
- 於2025年3月1日至8月31日期間,本行任何戶口(包括個人或聯名戶口)無出糧紀錄。
- 於推廣期內,經Reward+的「為您精選的熱門推介」查看到本推廣,或收到本行發出的推廣電郵及/或推送通知(「邀請」)。
- 於推廣期內成功透過Reward+登記「特選客戶出糧獎賞」。
- 不屬於條款3所述排除類別。
若客戶曾於2025年7月16日至9月30日登記「自動轉賬出糧客戶專享優惠」,則僅可參與本推廣,兩者優惠不可同時使用。
3. 排除客戶
本優惠不適用於:
- 未收到邀請的客戶。
- 未能於推廣期內成功登記的客戶。
- 本行職員。
- 美國公民、美國居民或美國納稅人。
4. 優惠詳情
合資格客戶須於2025年12月31日或之前,在本行同名港元儲蓄/港元往來賬戶(「出糧戶口」)錄得首筆合資格出糧紀錄(「合資格出糧紀錄」),並於指定出糧月份(詳見表二)連續錄得該紀錄,方可獲享「獎賞錢」。每月平均出糧金額按相關階段薪金總和除以月份數計算(以本行紀錄為準)。
合資格出糧紀錄要求:
- (a) 透過僱主自動轉賬支薪存入出糧戶口(非匯款、電子付款、常行指示、支票或現金存入;本行保留最終定義權)。
- (b) 該出糧月份總出糧金額達港幣10,000元或以上(「合資格出糧金額」)。
- (c) 該出糧月份最後一個曆日總存款結餘較上月最後一個曆日有淨增長(「合資格新增存款紀錄」;總存款結餘包括指定戶口內的港幣、人民幣及外幣存款,按本行兌換率計算)。
獎賞結構(表一):
| 每月平均出糧金額 | 第一階段獎賞(連續3個月) | 第二階段獎賞(及後連續3個月) | 第三階段獎賞(及後連續6個月) | 合共最高獎賞錢 |
|---|---|---|---|---|
| 港幣80,000元或以上 | $1,500 | $1,200 | $2,500 | $5,200 |
| 港幣50,000元至少至80,000元以下 | $1,000 | $700 | $1,500 | $3,200 |
| 港幣30,000元至少至50,000元以下 | $600 | $400 | $800 | $1,800 |
| 港幣10,000元至少至30,000元以下 | $350 | $200 | $400 | $950 |
指定出糧月份(表二;依首筆合資格出糧月份而定):
| 首筆合資格出糧月份 | 第一階段(以下3個月連續) | 第二階段(以下3個月連續) | 第三階段(以下6個月連續) |
|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 9月至11月 | 12月至2026年2月 | 2026年3月至8月 |
| 2025年10月 | 10月至12月 | 2026年1月至3月 | 2026年4月至9月 |
| 2025年11月 | 11月至2026年1月 | 2026年2月至4月 | 2026年5月至10月 |
| 2025年12月 | 12月至2026年2月 | 2026年3月至5月 | 2026年6月至11月 |
收益 : 每位合資格客戶最多獲享$5,200「獎賞錢」。(做得過)
5. 獲享優惠前須注意事項
- 登記僅需一次;成功登記不保證資格確認。
- 「獎賞錢」存入日期(表三): 階段存入日期第一階段2026年5月31日或之前第二階段2026年8月31日或之前第三階段2027年2月28日或之前
- 若無合資格信用卡,獎賞錢誌入計劃賬號;若有多張信用卡,按指定優先順序(例如滙豐卓越理財信用卡優先)誌入。
- 聯名戶口僅基本持有人適用。
- 不可與其他出糧推廣同時使用;不可兌換現金、轉讓或享有第三者權利。
- 查詢截止日期:2027年8月31日;逾期不予處理。
- 本行可扣除或收回濫用獎賞;保留更改/終止權及最終決定權。
- 相關信用卡、計劃及Reward+條款繼續適用。
6. 詞彙定義(關鍵摘錄)
「登記」:透過Reward+以合資格信用卡或計劃賬號成功登記。
「計劃」:獨立獎賞錢計劃。
「總存款結餘」:指定戶口(包括滙豐 One 戶口等)內港幣/人民幣/外幣存款總和,按本行兌換率計算。
(二) 分解如何達到任務條件的流程 :
理解完推廣內容 , 下一步就要分析任務的複雜度 , 太復雜就不玩啦 ! 以下為基於推廣條款及細則的流程總結,概述如何成為合資格客戶並滿足獲享「獎賞錢」的條件。
算簡單 , 流程分為兩個主要階段:(1)合資格客戶登記階段;(2)出糧及獎賞獲享階段。鑑於當前日期為2025年10月4日,推廣期(2025年9月25日至10月31日)仍在進行中,建議盡快行動以確保及時登記。
流程以步驟式表格呈現,每步包含關鍵要求、時間線及注意事項。所有條件須同時滿足,且HSBC紀錄為準。
階段一:成為合資格客戶(登記階段)
此階段重點為確認資格並完成登記。須於推廣期內(至2025年10月31日)完成。無難度 , 一分鐘搞惦 !
| 步驟 | 關鍵要求 | 時間線 | 注意事項 |
|---|---|---|---|
| 1. 確認基本資格 | 持有合資格信用卡(本行發行的港幣個人基本卡/附屬卡(滙豐 iCAN 卡除外),或銀聯雙幣信用卡),或透過Reward+參加獨立獎賞錢計劃。戶口須有效且信用狀況良好。 | 推廣期前或內(至2025年10月31日) | 若無合資格信用卡,需先申請並啟用計劃賬號。聯名戶口僅基本持有人適用。 |
| 2. 驗證無先前出糧紀錄 | 本行任何戶口(個人或聯名)於2025年3月1日至8月31日期間無出糧紀錄。 | 歷史驗證(2025年3月1日至8月31日) | 自行查閱本行戶口紀錄確認;若有紀錄,則不合資格。 |
| 3. 接收邀請 | 經Reward+的「為您精選的熱門推介」查看到本推廣,或收到本行推廣電郵/推送通知。 | 推廣期內(2025年9月25日至10月31日) | 未收到邀請者不合資格。定期檢查Reward+及電郵。 |
| 4. 完成登記 | 透過Reward+應用程式,以合資格信用卡或計劃賬號成功登記「特選客戶出糧獎賞」。 | 推廣期內(2025年9月25日至10月31日) | 僅需登記一次;若曾登記「自動轉賬出糧客戶專享優惠」(2025年7月16日至9月30日),則僅適用本推廣,兩者不可疊加。排除對象(本行職員、美國公民/居民/納稅人)不適用。 |
| 5. 排除檢查 | 確認非排除類別(如未登記或屬本行職員)。 | 登記後立即 | 成功登記不保證最終資格;本行將審核。 |
階段一完成後:客戶成為合資格客戶,可進入出糧階段。登記僅確認初步資格,後續出糧紀錄決定獎賞。
階段二:錄得出糧紀錄並獲享獎賞(出糧階段)
此階段是難度所在 , 要求於指定時間內連續錄得合資格出糧紀錄,方可按每月平均出糧金額獲享獎賞(最高$5,200)。須安排僱主自動轉賬支薪至本行同名港元儲蓄/港元往來賬戶(「出糧戶口」)。
| 步驟 | 關鍵要求 | 時間線 | 注意事項 |
|---|---|---|---|
| 1. 開立/確認出糧戶口 | 在本行開立同名港元儲蓄/港元往來賬戶作為出糧戶口。 | 推廣期內或2025年12月31日前 | 確保戶口有效;總存款結餘包括指定戶口(e.g., 滙豐 One 戶口)的港幣/人民幣/外幣存款,按本行兌換率計算。 |
| 2. 安排自動轉賬支薪 | 通知僱主以自動轉賬方式每月存入薪金至出糧戶口,並指明為出糧用途。單月總出糧金額≥港幣10,000元。 | 首筆於2025年12月31日前;後續連續指定月份 | 非自動轉賬(e.g., 匯款、支票、現金)不計;若爭議,本行可要求僱主支薪證明。本行保留「自動轉賬支薪」定義權。 |
| 3. 錄得首筆合資格出糧紀錄 | 滿足:(a) 自動轉賬支薪≥$10,000;(b) 該月最後一日總存款結餘較上月最後一日有淨增長。 | 首筆:2025年12月31日前(指定出糧月份首月:2025年9月、10月、11月或12月) | 淨增長基於本行紀錄;若為首筆,比較上月(若無,視為增長)。 |
| 4. 連續錄得第一階段紀錄 | 於首筆月份後連續3個月滿足上述要求。計算每月平均出糧金額(階段薪金總和÷3)。 | 依首筆月份(見下表示例) | 示例:若首筆為2025年10月,第一階段為10月至12月。 |
| 5. 連續錄得第二階段紀錄 | 於第一階段後連續3個月滿足要求。計算每月平均出糧金額(階段薪金總和÷3)。 | 第一階段後3個月(e.g., 2026年1月至3月,若首筆10月) | 須連續無斷;中斷則重置階段。 |
| 6. 連續錄得第三階段紀錄 | 於第二階段後連續6個月滿足要求。計算每月平均出糧金額(階段薪金總和÷6)。 | 第二階段後6個月(e.g., 2026年4月至9月,若首筆10月) | 總計12個月連續;獎賞依平均金額階梯($10k-$30k: $950最高;$80k+: $5,200最高)。 |
| 7. 確認獎賞存入 | 本行審核後,將「獎賞錢」誌入合資格信用卡或計劃賬號(按優先順序,如卓越理財信用卡優先)。 | 第一階段:2026年5月31日前;第二:2026年8月31日前;第三:2027年2月28日前 | 查詢截止:2027年8月31日;不可轉讓或兌現;不可與其他出糧優惠疊加。 |
| 更多集卡遊戲相關 >【600萬貸額】為什麼要玩收集信用卡遊戲 ? 如何達致600萬信貸額度 ? |
(三)製造出糧任務Checklist表格 及 執行 :
以下表格為出糧任務要求的Checklist,聚焦於錄得合資格出糧紀錄的關鍵條件。表格依據推廣條款設計,適用於合資格客戶在指定出糧月份(以首筆合資格出糧月份為基準,例如若首筆為2025年10月,則第一階段為10月至12月)。每個月份需連續滿足所有要求,方可計算每月平均出糧金額並獲享獎賞錢(最高$5,200)。
Checklist以階段分組,每項包含檢查點、要求細節及狀態欄位(可手動標記☐為☑)。時間線以示例首筆月份(2025年10月)為準;實際依您的首筆月份調整(參考原條款表二)。所有紀錄以本行為準,建議每月結束後查閱戶口對賬單確認。
| 階段 | 月份(示例:首筆2025年10月) | 檢查點 | 要求細節 | 狀態(☐/☑) | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一階段 (連續3個月) | 2025年10月 | 1. 自動轉賬支薪 | 透過僱主自動轉賬存入出糧戶口,總金額≥港幣10,000元(非匯款、支票、現金等)。 | ☐ | 通知僱主指明出糧用途;本行可要求僱主證明。 |
| 2. 淨存款增長 | 該月最後一日總存款結餘(港幣/人民幣/外幣,按本行兌換率)較上月最後一日有增長。 | ☐ | 包括指定戶口(如滙豐 One戶口);維持正增長以確保資格。 | ||
| 2025年11月 | 1. 自動轉賬支薪 | 同上,總金額≥港幣10,000元。 | ☐ | 連續無斷;中斷將重置階段。 | |
| 2. 淨存款增長 | 同上,較上月(10月)最後一日有增長。 | ☐ | 監測戶口結餘,避免提款導致負增長。 | ||
| 2025年12月 | 1. 自動轉賬支薪 | 同上,總金額≥港幣10,000元。 | ☐ | 首筆須於2025年12月31日前完成。 | |
| 2. 淨存款增長 | 同上,較上月(11月)最後一日有增長。 | ☐ | 階段結束後,計算平均出糧金額(3個月總薪÷3)。 | ||
| 第二階段 (及後連續3個月) | 2026年1月 | 1. 自動轉賬支薪 | 同上,總金額≥港幣10,000元。 | ☐ | 延續第一階段連續性。 |
| 2. 淨存款增長 | 同上,較上月(12月)最後一日有增長。 | ☐ | 獎賞存入日期:2026年8月31日前。 | ||
| 2026年2月 | 1. 自動轉賬支薪 | 同上,總金額≥港幣10,000元。 | ☐ | 定期檢查Reward+或本行App確認紀錄。 | |
| 2. 淨存款增長 | 同上,較上月(1月)最後一日有增長。 | ☐ | |||
| 2026年3月 | 1. 自動轉賬支薪 | 同上,總金額≥港幣10,000元。 | ☐ | 計算平均出糧金額(3個月總薪÷3)。 | |
| 2. 淨存款增長 | 同上,較上月(2月)最後一日有增長。 | ☐ | |||
| 第三階段 (及後連續6個月) | 2026年4月 | 1. 自動轉賬支薪 | 同上,總金額≥港幣10,000元。 | ☐ | 總連續12個月;獎賞存入日期:2027年2月28日前。 |
| 2. 淨存款增長 | 同上,較上月(3月)最後一日有增長。 | ☐ | |||
| 2026年5月 | 1. 自動轉賬支薪 | 同上,總金額≥港幣10,000元。 | ☐ | 第一階段獎賞於2026年5月31日前存入。 | |
| 2. 淨存款增長 | 同上,較上月(4月)最後一日有增長。 | ☐ | |||
| 2026年6月 | 1. 自動轉賬支薪 | 同上,總金額≥港幣10,000元。 | ☐ | ||
| 2. 淨存款增長 | 同上,較上月(5月)最後一日有增長。 | ☐ | |||
| 2026年7月 | 1. 自動轉賬支薪 | 同上,總金額≥港幣10,000元。 | ☐ | ||
| 2. 淨存款增長 | 同上,較上月(6月)最後一日有增長。 | ☐ | |||
| 2026年8月 | 1. 自動轉賬支薪 | 同上,總金額≥港幣10,000元。 | ☐ | ||
| 2. 淨存款增長 | 同上,較上月(7月)最後一日有增長。 | ☐ | 計算平均出糧金額(6個月總薪÷6);查詢截止:2027年8月31日。 | ||
| 總結檢查 | 全階段 | 整體連續性 | 所有月份無中斷;無欺詐行為;戶口有效及信用良好。 | ☐ | 獎賞誌入信用卡或計劃賬號;不可與其他優惠疊加。若需確認,聯絡本行客戶服務。 |
上述優惠受條款及細則約束:滙豐出糧迎新獎賞(2025年第三季)之條款及細則(PDF)
聲明:本網 一直努力保持信息準確。若任何信息與你到訪之金融機構、服務供應商或特定產品網站有所出入,所有金融產品和服務均以他們作準,請參閱相關金融機構的網站為產品資訊的最更新版本!
一經《信用卡迎新網》申請所推廣的金融產品代表你同意並接受MoneyHero詳盡之條款及細則約束:MoneyHero獨家優惠 – 條款及細則 【必須滿足奬賞流程】
想第一時間知道任何信用卡迎新優惠或者最新回贈優惠大法?即刻加「借爸爸」好友, 傾下啦 !
忠告:【借定唔借?還得到先好借!】 |【 借錢梗要還 咪俾錢中介】
📚 延伸閱讀
💰 想財務自由?先學識玩信用卡
迎新優惠、信貸擴張、卡冚卡、加額策略 — 借爸爸陪你一步步出新手村,目標 600 萬信貸額度
免責聲明:本網站內容僅供參考,不構成任何財務建議。信用卡及貸款等推廣產品,條款以各大金融機構官方公布為準。本站可能透過推薦連結獲得佣金,惟不影響內容客觀性。忠告:【借定唔借?還得到先好借!】